細胞間情報伝達を担う受容体の働きとは
受容体とは何か 多細胞生物の体内では、無数の細胞が連携して働いています。その複雑な共同作業を実現するため、細胞間では様々な情報伝達が行われていますが、その方法…
【メール便専用品】【送料無料】
【SCU ホエイプロテイン】
チーズホエイを原料としている豊かな風味の純度の高いホエイ原料WPCを用いたタンパク含有率80.61%(製品無水物あたり)のハイスペックなプロテインです。
【メール便専用品】【送料無料】
【SCU ホエイプロテイン】
チーズホエイを原料としている豊かな風味の純度の高いホエイ原料WPCを用いたタンパク含有率80.61%(製品無水物あたり)のハイスペックなプロテインです。
形 状 | 粉末 |
---|---|
使用上の注意 | ○製品中に見られる黄色から山吹色の粒は、たんぱく質由来のコゲによるものですので、品質には問題ございません。 ○開封後は湿気に注意してチャックをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。 ○原材料名をご確認の上、食品アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ○薬を服用中あるいは通院中の方は、お医者様にご相談の上、お召し上がりください。 ○乳幼児の手の届かない場所で保管してください。 ○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを大事にしてください。 ○合わない場合は、利用を中止し医師に相談してください。 ○こちらの商品は、乳化剤配合の溶けやすい加工や泡立ちを抑える加工を行っておりません。 |
お召し上がり方 | 1回 約20g ※量は運動量・体重に応じて調整してください。 ・運動していない方 体重あたり1g ・フィットネスをする方 体重あたり1.5g ・スポーツ選手 体重あたり2g |
アレルギー情報 | 本品に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳 ※本製品の製造ラインでは、大豆、小麦、乳、豚肉、バナナ、リンゴ、ゼラチン、アーモンドを含む製品を製造しています。 |
残留農薬 | 生乳の定期的なランダムサンプリングプログラムにより農薬、放射性核種、工業化学物、及び有毒物質や動物用医薬品の乳への農薬の検査を実施しております。 日本の食品衛生法、ポジティブリスト制に適合して安全な製品になっております。 |
rBST | rBST(成長ホルモン剤)が投与されていない乳牛から搾汁されている生乳を使用していることが保証されております。 |
区 分 | 日本製・食品 |
エネルギー | 397kcal |
---|---|
たんぱく質(乾物換算) | 76.19g(80.61g) |
脂 質 | 5.97g |
炭水化物 | 9.79g |
食塩相当量 | 0.45g |
<必須アミノ酸>
バリン :5,449
イソロイシン :5,952
ロイシン :10,038
リジン :9,474
メチオニン :2,332
フェニルアラニン:2,945
スレオニン :7,338
トリプトファン:1,558
<非必須アミノ酸>
グルタミン酸 :16,861
ヒスチジン :1,436
チロシン :2,773
プロリン :6,258
アルギニン :2,687
セリン :5,399
シスチン :2,540
グリシン :1,767
アスパラギン酸:10,639
アラニン :4,553
※アミノ酸スコア 100
※BCAA 21.43g(g/100gタンパク)
原材料名(加工地) | 原 料 | 原料産地 |
---|---|---|
乳タンパク(アメリカ) | 牛乳 | アメリカ |
【ポジティブリスト適合品】
こちらの商品は、当該制度に適合していることを保証しており、分析においても適合を確認しております。
※ポジティブリスト制とは、基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。


