漢字の部首・画数・読み方・筆順・意味などを調べることができる漢字辞典サイトです。
その漢字を使った難読読み、四字熟語やことわざなどもあわせて掲載しています。
2022年6月時点の収録漢字数は
「27688」です。
【送料無料!(北海道・九州・沖縄を除く)】
【GP8000 ホエイプロテイン WPC】
チーズホエイを原料としている豊かな風味の純度の高いホエイ原料WPCを用いた、タンパク含有率82.7%(製品無水物あたり)のハイスペックなプロテインです。
【送料無料!(北海道・九州・沖縄を除く)】
【GP8000 ホエイプロテイン WPC】
チーズホエイを原料としている豊かな風味の純度の高いホエイ原料WPCを用いた、タンパク含有率82.7%(製品無水物あたり)のハイスペックなプロテインです。
形 状 | 粉末 |
---|---|
使用上の注意 | ○開封後は湿気に注意してチャックをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。 ○原材料名をご確認の上、食品アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ○薬を服用中あるいは通院中の方は、お医者様にご相談の上、お召し上がりください。 ○乳幼児の手の届かない場所で保管してください。 ○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを大事にしてください。 ○合わない場合は、利用を中止し医師に相談してください。 ○こちらの商品は、乳化剤配合の溶けやすい加工や泡立ちを抑える加工を行っておりません。 |
お召し上がり方 | 1回 約20g ※量は運動量・体重に応じて調整してください。 ・運動していない方 体重あたり1g ・フィットネスをする方 体重あたり1.5g ・スポーツ選手 体重あたり2g |
アレルギー情報 | 本品に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳 ※本製品の製造ラインでは、大豆、小麦、乳、豚肉、バナナ、リンゴ、ゼラチン、アーモンドを含む製品を製造しています。 |
残留農薬 | 国内検査機関にて農薬や動物用医薬品の乳への農薬の検査を実施しております。 EU公的検査機関による分析結果も踏まえ、日本国内におけるポジティブリスト制に関して適合しています。 日本の食品衛生法に適合して安全な製品になっております。 |
rBST | rBST(成長ホルモン剤)が投与されていない乳牛から搾汁されている生乳を使用していることが保証されております。 |
区 分 | 日本製・食品 |
エネルギー | 398kcal |
---|---|
たんぱく質(乾物換算) | 79.3g(82.7g) |
脂 質 | 5.7g |
炭水化物 | 7.4g |
食塩相当量 | 0.96g |
カルシウム | 401mg |
---|
原材料名(加工地) | 原 料 | 原料産地 |
---|---|---|
ホエイたんぱく濃縮物(ドイツ) | 牛乳 | ドイツ、EU |
【ポジティブリスト適合品】
こちらの商品は、当該制度に適合していることを保証しており、分析においても適合を確認しております。
※ポジティブリスト制とは、基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
漢字の部首・画数・読み方・筆順・意味などを調べることができる漢字辞典サイトです。
その漢字を使った難読読み、四字熟語やことわざなどもあわせて掲載しています。
2022年6月時点の収録漢字数は
「27688」です。